Marktpreise 2023

2023 Schweine Ferkel Säue
KW Compaxo
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
Vion
(einshcl. MwSt)
©DCA Geslacht
(ohne MwSt)
©DCA Levend
(ohne MwSt)
KDV
(ohne MwSt)
VEZG
(ohne MwSt)
©DCA BPP
(ohne MwSt)
Vion
(einshcl. MwSt)
Nord-West
(ohne MwSt)
Vion
(einshcl. MwSt)
Tönnies
(ohne MwSt)
Van Rooi
(einshcl. MwSt)
Durchschn. 2,078 2,082 2,334 2,206 1,744 2,081 2,309 71,679 79,316 81,842 2,089 1,589 1,672
39     2,30 2,18 1,73     61,50          
38 2,04 2,05 2,32 2,20 1,74 2,04 2,25 61,50 62,50 80,00 2,03 1,55 1,62
37 2,04 2,05 2,32 2,20 1,74 2,04 2,30 61,50 62,50 80,00 2,03 1,55 1,63
36 2,03 2,05 2,32 2,20 1,74 2,04 2,30 61,50 62,50 80,00 2,03 1,55 1,63
35 2,05 2,05 2,34 2,21 1,75 2,05 2,30 63,00 64,50 80,00 2,03 1,55 1,63
34 2,07 2,07 2,36 2,21 1,75 2,07 2,30 65,00 67,00 80,00 2,05 1,55 1,63
33 2,11 2,11 2,41 2,31 1,84 2,11 2,30 69,00 72,00 88,00 2,08 1,60 1,65
32 2,16 2,16 2,46 2,31 1,84 2,16 2,40 71,50 75,00 88,00 2,10 1,60 1,68
31 2,17 2,19 2,50 2,34 1,86 2,18 2,40 74,50 79,00 93,00 2,17 1,68 1,74
30 2,21 2,23 2,54 2,41 1,91 2,22 2,50 77,50 82,50 93,00 2,28 1,78 1,84
29 2,27 2,27 2,58 2,41 1,91 2,26 2,50 78,50 83,50 93,00 2,32 1,78 1,88
28 2,27 2,27 2,52 2,41 1,91 2,26 2,50 79,00 84,50 93,00 2,32 1,78 1,88
27 2,28 2,24 2,52 2,41 1,91 2,26 2,50 79,00 84,50 93,00 2,32 1,78 1,88
26 2,24 2,24 2,48 2,37 1,88 2,24 2,50 79,00 84,50 91,00 2,26 1,73 1,83
25 2,23 2,24 2,48 2,37 1,88 2,24 2,43 79,00 84,50 91,00 2,26 1,73 1,83
24 2,20 2,21 2,41 2,34 1,86 2,21 2,43 79,00 83,50 91,00 2,26 1,73 1,82
23 2,16 2,16 2,41 2,30 1,82 2,18 2,43 78,00 83,50 88,00 2,21 1,68 1,78
22 2,16 2,16 2,41 2,30 1,82 2,16 2,38 78,00 91,00 88,00 2,21 1,68 1,78
21 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,38 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
20 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
19 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
18 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
17 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
16 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
15 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
14 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
13 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
12 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,33 75,50 87,50 80,00 2,11 1,60 1,69
11 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,50 87,50 80,00 2,11 1,60 1,69
10 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,50 87,50 80,00 2,06 1,56 1,65
9 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,00 86,50 80,00 2,06 1,65 1,56
8 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 74,00 85,00 80,00 2,06 1,56 1,65
7 2,04 2,04 2,27 2,12 1,67 2,05 2,28 71,00 80,00 77,00 1,97 1,48 1,58
6 1,91 1,96 2,15 2,00 1,57 1,92 2,20 65,50 72,50 71,00 1,86 1,34 1,48
5 1,80 1,81 2,03 1,89 1,47 1,81 2,08 61,50 66,50 67,00 1,75 1,29 1,38
4 1,75 1,77 2,00 1,84 1,43 1,76 2,00 59,00 63,50 64,00 1,68 1,24 1,31
3 1,71 1,73 1,93 1,82 1,42 1,72 2,00 57,50 61,50 62,00 1,67 1,24 1,30
2 1,71 1,73 1,93 1,86 1,46 1,72 2,00 57,00 60,50 62,00 1,66 1,24 1,29
1 1,74 1,75 1,97 1,86 1,46 1,75 2,00 56,50 60,00 61,00 1,66 1,24 1,29
Durchschn. 2,078 2,082 2,334 2,206 1,744 2,081 2,309 71,679 79,316 81,842 2,089 1,589 1,672
KW Compaxo
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
Vion
(einshcl. MwSt)
©DCA Geslacht
(ohne MwSt)
©DCA Levend
(ohne MwSt)
KDV
(ohne MwSt)
VEZG
(ohne MwSt)
©DCA BPP
(ohne MwSt)
Vion
(einshcl. MwSt)
Nord-West
(ohne MwSt)
Vion
(einshcl. MwSt)
Tönnies
(ohne MwSt)
Van Rooi
(einshcl. MwSt)
2023 Schweine Ferkel Säue
Alle Preise in Euro; Fehler auf dieser Seite vorbehalten.