Marktpreise 2025

2025 Schweine Ferkel Säue
KW Compaxo
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
©DCA Geslacht
(ohne MwSt)
©DCA Levend
(ohne MwSt)
KDV
(ohne MwSt)
VEZG
(ohne MwSt)
©DCA BPP
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
Nord-West
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
Tönnies
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
Durchschn. 1,735 1,746 1,821 1,924 1,506 1,829 1,898 59,929 61,589 63,204 1,256 0,921 1,013
28 1,76 1,77 1,84 1,98 1,54 1,89 1,95 51,00 50,00   1,29 0,95  
27 1,81 1,82 1,89 2,10 1,64 1,94 1,95 55,50 55,50 71,50 1,38 1,10 1,12
26 1,94 1,95 2,01 2,14 1,67 2,07 2,10 57,50 58,50 74,00 1,43 1,10 1,19
25 1,96 1,97 2,04 2,14 1,67 2,09 2,10 58,50 60,00 74,00 1,43 1,10 1,19
24 1,96 1,97 2,04 2,12 1,66 2,09 2,10 59,50 61,50 74,00 1,43 1,10 1,19
23 1,94 1,95 2,02 2,10 1,65 2,07 2,10 61,00 63,00 74,00 1,43 1,10 1,19
22 1,92 1,93 2,02 2,09 1,64 2,05 2,10 62,50 65,00 74,00 1,43 1,20 1,19
21 1,88 1,91 1,97 2,03 1,59 2,03 2,10 64,50 67,50 73,00 1,40 1,05 1,16
20 1,85 1,86 1,93 2,03 1,59 1,98 2,00 67,00 71,00 73,00 1,38 1,05 1,14
19 1,85 1,86 1,93 2,03 1,59 1,98 2,00 68,50 73,00 72,50 1,38 1,05 1,14
18 1,83 1,86 1,93 2,01 1,58 1,98 2,00 68,50 73,00 72,50 1,38 1,05 1,14
17 1,83 1,84 1,93 1,98 1,55 1,98 2,00 68,50 73,00 71,00 1,35 1,00 1,11
16 1,80 1,81 1,90 1,98 1,55 1,95 1,95 68,50 73,00 71,00 1,33 1,00 1,09
15 1,80 1,81 1,90 2,03 1,59 1,95 1,95 68,50 73,00 71,00 1,33 1,00 1,09
14 1,80 1,81 1,86 1,97 1,55 1,93 1,95 67,50 72,00 66,00 1,33 0,90 1,09
13 1,72 1,73 1,78 1,88 1,46 1,85 1,85 66,00 70,00 61,00 1,23 0,75 0,99
12 1,63 1,65 1,72 1,83 1,42 1,77 1,72 65,00 68,50 59,00 1,13 0,75 0,89
11 1,62 1,63 1,72 1,82 1,42 1,77 1,72 63,00 66,00 57,00 1,08 0,75 0,84
10 1,60 1,63 1,67 1,79 1,40 1,74 1,72 60,00 62,50 55,00 1,08 0,75 0,84
9 1,59 1,60 1,67 1,78 1,40 1,58 1,72 57,50 59,00 53,00 1,08 0,75 0,84
8 1,54 1,58 1,63 1,72 1,35 1,58 1,72 55,00 55,50 51,00 1,08 0,75 0,84
7 1,54 1,54 1,63 1,72 1,35 1,54 1,72 52,00 51,50 48,00 1,08 0,75 0,84
6 1,54 1,54 1,63 1,72 1,35 1,54 1,72 50,00 48,50 46,00 1,08 0,75 0,84
5 1,54 1,54 1,63 1,72 1,35 1,54 1,72 49,00 46,50 45,00 1,08 0,75 0,84
4 1,54 1,54 1,63 1,72 1,35 1,54 1,72 49,00 46,50 45,00 1,08 0,75 0,84
3 1,54 1,54 1,63 1,78 1,40 1,54 1,72 54,00 52,50 55,00 1,11 0,85 0,85
2 1,59 1,59 1,68 1,81 1,41 1,59 1,82 55,50 54,50 60,00 1,18 0,85 0,94
1 1,65 1,66 1,75 1,85 1,45 1,65 1,92 55,00 54,00 60,00 1,18 0,85 0,94
Durchschn. 1,735 1,746 1,821 1,924 1,506 1,829 1,898 59,929 61,589 63,204 1,256 0,921 1,013
KW Compaxo
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
©DCA Geslacht
(ohne MwSt)
©DCA Levend
(ohne MwSt)
KDV
(ohne MwSt)
VEZG
(ohne MwSt)
©DCA BPP
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
Nord-West
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
Tönnies
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
2025 Schweine Ferkel Säue
Alle Preise in Euro; Fehler auf dieser Seite vorbehalten.