Marktpreise 2024

2024 Schweine Ferkel Säue
KW Compaxo
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
©DCA Geslacht
(ohne MwSt)
©DCA Levend
(ohne MwSt)
KDV
(ohne MwSt)
VEZG
(ohne MwSt)
©DCA BPP
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
Nord-West
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
Tönnies
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
Durchschn. 1,897 1,898 1,968 2,063 1,635 1,898 2,138 74,600 79,214 79,107 1,721 1,412 1,491
16 1,95 1,95 1,99 2,12 1,68 1,95 2,20            
15 1,95 1,95 1,99 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00          
14 1,95 1,95 1,99 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00 87,00 85,00      
13 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00 87,00 85,00 1,83 1,50 1,59
12 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00 87,00 85,00 1,83 1,50 1,59
11 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 79,00 85,50 85,00 1,83 1,50 1,59
10 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 78,50 84,50 85,00 1,83 1,50 1,59
9 1,92 1,92 1,99 2,08 1,65 1,92 2,20 76,50 82,00 83,00 1,80 1,45 1,56
8 1,92 1,92 1,99 2,08 1,65 1,92 2,15 75,00 80,00 81,50 1,78 1,45 1,54
7 1,87 1,87 1,94 2,04 1,62 1,87 2,15 72,50 77,00 78,50 1,75 1,51 1,40
6 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,10 70,00 74,00 74,50 1,67 1,30 1,43
5 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,00 69,50 73,00 73,00 1,39 1,30 1,39
4 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,00 69,50 73,00 73,00 1,63 1,30 1,39
3 1,83 1,83 1,92 1,98 1,56 1,83 2,00 69,50 73,00 73,00 1,67 1,35 1,43
2 1,86 1,87 1,95 2,08 1,65 1,87 2,10 69,50 73,00 73,00 1,68 1,35 1,44
1 1,93 1,93 2,01 2,08 1,65 1,93 2,10 69,50 73,00 73,00 1,68 1,35 1,44
Durchschn. 1,897 1,898 1,968 2,063 1,635 1,898 2,138 74,600 79,214 79,107 1,721 1,412 1,491
KW Compaxo
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
©DCA Geslacht
(ohne MwSt)
©DCA Levend
(ohne MwSt)
KDV
(ohne MwSt)
VEZG
(ohne MwSt)
©DCA BPP
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
Nord-West
(ohne MwSt)
Vion
(ohne MwSt)
Tönnies
(ohne MwSt)
Van Rooi
(ohne MwSt)
2024 Schweine Ferkel Säue
Alle Preise in Euro; Fehler auf dieser Seite vorbehalten.