Marktprijzen 2026

2026 Varkens Biggen Zeugen
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Gem. 1,307 1,314 1,307     1,365 1,570 43,414 44,054 47,161 1,005 0,643 0,752
29               26,00          
28 1,22 1,15 1,18     1,21 1,40 29,00 24,00 37,00 0,83 0,43 0,58
27 1,30 1,23 1,26     1,29 1,50 30,00 27,50 40,00 0,87 0,43 0,62
26 1,30 1,23 1,26     1,29 1,50 32,00 30,00 40,00 0,87 0,53 0,62
25 1,30 1,23 1,26     1,29 1,50 34,50 33,00 40,00 0,87 0,53 0,62
24 1,30 1,23 1,26     1,29 1,50 38,50 36,50 48,00 0,92 0,53 0,67
23 1,39 1,33 1,31     1,39 1,60 40,50 40,50 52,00 0,97 0,63 0,72
22 1,39 1,33 1,31     1,39 1,60 43,00 43,50 52,00 0,97 0,63 0,72
21 1,39 1,33 1,31     1,39 1,60 45,50 46,50 52,00 0,97 0,63 0,72
20 1,39 1,33 1,31     1,39 1,60 49,50 51,00 52,00 0,97 0,63 0,72
19 1,39 1,33 1,31     1,39 1,60 54,50 55,50 58,00 1,02 0,73 0,76
18 1,48 1,43 1,41     1,47 1,70 56,50 59,50 58,00 1,07 0,73 0,81
17 1,48 1,43 1,41     1,47 1,70 57,50 61,00 58,00 1,07 0,73 0,81
16 1,48 1,43 1,41     1,47 1,70 57,50 61,00 58,00 1,13 0,70 0,86
15 1,48 1,43 1,41     1,47 1,70 57,50 61,00 58,00 1,18 0,70 0,91
14 1,48 1,43 1,41     1,47 1,70 57,50 61,00 58,00 1,18 0,83 0,93
13 1,48 1,43 1,41     1,47 1,70 57,50 61,00 58,00 1,18 0,83 0,93
12 1,33 1,43 1,41     1,47 1,70 57,00 60,00 56,00 1,18 0,83 0,93
11 1,33 1,43 1,41     1,47 1,70 54,00 56,00 51,00 1,13 0,73 0,88
10 1,28 1,38 1,36     1,42 1,60 51,00 52,00 48,00 1,05 0,68 0,80
9 1,23 1,33 1,31     1,37 1,55 47,50 47,50 45,00 1,01 0,63 0,76
8 1,18 1,28 1,26     1,32 1,50 43,00 42,50 41,50 0,97 0,58 0,72
7 1,12 1,23 1,21     1,27 1,45 39,00 37,50 38,50 0,93 0,58 0,68
6 1,12 1,23 1,21     1,27 1,45 35,00 33,00 36,50 0,93 0,58 0,68
5 1,12 1,23 1,21     1,27 1,45 32,00 30,00 35,00 0,93 0,58 0,68
4 1,12 1,23 1,21     1,27 1,45 31,50 29,00 35,00 0,93 0,60 0,68
3 1,12 1,23 1,21     1,27 1,45 31,50 29,00 35,00 0,95 0,60 0,70
2 1,12 1,13 1,21     1,27 1,45 35,00 31,50 40,00 1,00 0,70 0,74
1 1,27 1,37 1,35     1,41 1,60 35,50 33,00 40,00 1,05 0,70 0,80
Gem. 1,307 1,314 1,307     1,365 1,570 43,414 44,054 47,161 1,005 0,643 0,752
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
2026 Varkens Biggen Zeugen
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.