Marktprijzen 2025

2025 Varkens Biggen Zeugen
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Gem. 1,628 1,638 1,714 1,820 1,425 1,691 1,790 58,469 59,594 55,467 1,154 0,809 0,913
16 1,80 1,81 1,90 1,98 1,55 1,95 1,95 68,50 73,00   1,33 1,00 1,09
15 1,80 1,81 1,90 2,03 1,59 1,95 1,95 68,50 73,00 71,00 1,33 1,00 1,09
14 1,80 1,81 1,86 1,97 1,55 1,93 1,95 67,50 72,00 66,00 1,33 0,90 1,09
13 1,72 1,73 1,78 1,88 1,46 1,85 1,85 66,00 70,00 61,00 1,23 0,75 0,99
12 1,63 1,65 1,72 1,83 1,42 1,77 1,72 65,00 68,50 59,00 1,13 0,75 0,89
11 1,62 1,63 1,72 1,82 1,42 1,77 1,72 63,00 66,00 57,00 1,08 0,75 0,84
10 1,60 1,63 1,67 1,79 1,40 1,74 1,72 60,00 62,50 55,00 1,08 0,75 0,84
9 1,59 1,60 1,67 1,78 1,40 1,58 1,72 57,50 59,00 53,00 1,08 0,75 0,84
8 1,54 1,58 1,63 1,72 1,35 1,58 1,72 55,00 55,50 51,00 1,08 0,75 0,84
7 1,54 1,54 1,63 1,72 1,35 1,54 1,72 52,00 51,50 48,00 1,08 0,75 0,84
6 1,54 1,54 1,63 1,72 1,35 1,54 1,72 50,00 48,50 46,00 1,08 0,75 0,84
5 1,54 1,54 1,63 1,72 1,35 1,54 1,72 49,00 46,50 45,00 1,08 0,75 0,84
4 1,54 1,54 1,63 1,72 1,35 1,54 1,72 49,00 46,50 45,00 1,08 0,75 0,84
3 1,54 1,54 1,63 1,78 1,40 1,54 1,72 54,00 52,50 55,00 1,11 0,85 0,85
2 1,59 1,59 1,68 1,81 1,41 1,59 1,82 55,50 54,50 60,00 1,18 0,85 0,94
1 1,65 1,66 1,75 1,85 1,45 1,65 1,92 55,00 54,00 60,00 1,18 0,85 0,94
Gem. 1,628 1,638 1,714 1,820 1,425 1,691 1,790 58,469 59,594 55,467 1,154 0,809 0,913
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
2025 Varkens Biggen Zeugen
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.