Marktprijzen 2024

2024 Varkens Biggen Zeugen
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Gem. 1,881 1,884 1,957 2,060 1,626 1,882 2,114 66,195 69,700 77,500 1,641 1,321 1,402
41     1,86 1,96 1,54     50,50          
40 1,77 1,77 1,86 1,96 1,54 1,77 2,00 50,00 46,50 65,00      
39 1,77 1,77 1,86 1,96 1,54 1,77 2,00 49,50 46,00 65,00 1,43 1,10 1,19
38 1,77 1,77 1,86 1,95 1,54 1,77 2,00 49,00 45,50 65,00 1,43 1,10 1,19
37 1,77 1,77 1,86 1,95 1,54 1,77 2,00 48,50 45,00 65,00 1,43 1,10 1,19
36 1,77 1,77 1,86 1,94 1,53 1,77 2,00 48,00 45,00 65,00 1,43 1,10 1,19
35 1,77 1,77 1,86 1,94 1,53 1,77 2,00 48,00 45,00 65,00 1,43 1,10 1,19
34 1,77 1,77 1,86 1,94 1,53 1,77 2,00 48,00 45,00 65,00 1,43 1,10 1,19
33 1,77 1,77 1,86 1,98 1,56 1,77 1,86 49,00 46,50 72,00 1,43 1,10 1,19
32 1,82 1,82 1,91 2,06 1,62 1,82 2,00 51,50 50,00 72,00 1,49 1,15 1,27
31 1,82 1,87 1,91 2,06 1,62 1,82 2,10 53,00 52,50 73,50 1,53 1,20 1,27
30 1,87 1,87 1,96 2,06 1,62 1,87 2,10 55,00 56,00 73,50 1,53 1,20 1,29
29 1,87 1,87 1,96 2,06 1,62 1,87 2,10 57,50 59,00 73,50 1,53 1,20 1,29
28 1,87 1,87 1,96 2,06 1,62 1,87 2,10 60,50 69,00 73,50 1,53 1,20 1,29
27 1,92 1,92 2,04 2,16 1,70 1,92 2,10 65,50 69,00 79,50 1,53 1,20 1,27
26 1,97 1,97 2,06 2,16 1,70 1,97 2,20 69,00 73,00 85,00 1,53 1,20 1,29
25 1,97 1,97 2,06 2,18 1,70 1,97 2,20 70,00 74,50 85,00 1,53 1,20 1,29
24 1,97 1,97 2,06 2,15 1,69 1,97 2,20 70,50 75,50 85,00 1,65 1,40 1,40
23 1,97 1,97 2,06 2,15 1,69 1,97 2,20 71,50 76,50 85,00 1,73 1,40 1,49
22 1,97 1,97 2,06 2,15 1,69 1,97 2,20 72,00 77,00 85,00 1,73 1,40 1,49
21 1,97 1,97 2,02 2,13 1,68 1,97 2,20 72,50 77,50 85,00 1,73 1,40 1,49
20 1,96 1,95 1,99 2,12 1,68 1,96 2,20 73,50 79,00 85,00 1,73 1,40 1,49
19 1,93 1,95 1,99 2,12 1,68 1,93 2,20 75,50 81,50 85,00 1,73 1,40 1,48
18 1,93 1,95 1,99 2,12 1,68 1,93 2,20 77,50 84,00 85,00 1,78 1,50 1,52
17 1,91 1,95 1,99 2,12 1,68 1,93 2,20 79,50 86,50 85,00 1,83 1,50 1,59
16 1,95 1,95 1,99 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00 87,00 85,00 1,83 1,50 1,59
15 1,95 1,95 1,99 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00 87,00 85,00 1,83 1,50 1,59
14 1,95 1,95 1,99 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00 87,00 85,00 1,83 1,50 1,59
13 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00 87,00 85,00 1,83 1,50 1,59
12 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 80,00 87,00 85,00 1,83 1,50 1,59
11 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 79,00 85,50 85,00 1,83 1,50 1,59
10 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 78,50 84,50 85,00 1,83 1,50 1,59
9 1,92 1,92 1,99 2,08 1,65 1,92 2,20 76,50 82,00 83,00 1,80 1,45 1,56
8 1,92 1,92 1,99 2,08 1,65 1,92 2,15 75,00 80,00 81,50 1,78 1,45 1,54
7 1,87 1,87 1,94 2,04 1,62 1,87 2,15 72,50 77,00 78,50 1,75 1,51 1,40
6 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,10 70,00 74,00 74,50 1,67 1,30 1,43
5 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,00 69,50 73,00 73,00 1,39 1,30 1,39
4 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,00 69,50 73,00 73,00 1,63 1,30 1,39
3 1,83 1,83 1,92 1,98 1,56 1,83 2,00 69,50 73,00 73,00 1,67 1,35 1,43
2 1,86 1,87 1,95 2,08 1,65 1,87 2,10 69,50 73,00 73,00 1,68 1,35 1,44
1 1,93 1,93 2,01 2,08 1,65 1,93 2,10 69,50 73,00 73,00 1,68 1,35 1,44
Gem. 1,881 1,884 1,957 2,060 1,626 1,882 2,114 66,195 69,700 77,500 1,641 1,321 1,402
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
2024 Varkens Biggen Zeugen
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.