Marktprijzen 2023

2023 Varkens Biggen Zeugen
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(in-btw)
Gem. 2,013 2,017 2,262 2,130 1,679 2,017 2,240 71,705 81,286 77,143 2,020 1,527 1,610
22     2,41 2,30 1,82     78,00          
21 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,38 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
20 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
19 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
18 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
17 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
16 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
15 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
14 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
13 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
12 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,33 75,50 87,50 80,00 2,11 1,60 1,69
11 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,50 87,50 80,00 2,11 1,60 1,69
10 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,50 87,50 80,00 2,06 1,56 1,65
9 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,00 86,50 80,00 2,06 1,65 1,56
8 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 74,00 85,00 80,00 2,06 1,56 1,65
7 2,04 2,04 2,27 2,12 1,67 2,05 2,28 71,00 80,00 77,00 1,97 1,48 1,58
6 1,91 1,96 2,15 2,00 1,57 1,92 2,20 65,50 72,50 71,00 1,86 1,34 1,48
5 1,80 1,81 2,03 1,89 1,47 1,81 2,08 61,50 66,50 67,00 1,75 1,29 1,38
4 1,75 1,77 2,00 1,84 1,43 1,76 2,00 59,00 63,50 64,00 1,68 1,24 1,31
3 1,71 1,73 1,93 1,82 1,42 1,72 2,00 57,50 61,50 62,00 1,67 1,24 1,30
2 1,71 1,73 1,93 1,86 1,46 1,72 2,00 57,00 60,50 62,00 1,66 1,24 1,29
1 1,74 1,75 1,97 1,86 1,46 1,75 2,00 56,50 60,00 61,00 1,66 1,24 1,29
Gem. 2,013 2,017 2,262 2,130 1,679 2,017 2,240 71,705 81,286 77,143 2,020 1,527 1,610
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(in-btw)
2023 Varkens Biggen Zeugen
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.