Marktprijzen 2024

2024 Varkens Biggen Zeugen
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Gem. 1,873 1,874 1,953 2,036 1,615 1,874 2,109 72,636 77,091 75,833 1,672 1,373 1,447
11 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 79,00 85,50        
10 1,95 1,95 2,02 2,12 1,68 1,95 2,20 78,50 84,50        
9 1,92 1,92 1,99 2,08 1,65 1,92 2,20 76,50 82,00 83,00 1,80 1,45 1,56
8 1,92 1,92 1,99 2,08 1,65 1,92 2,15 75,00 80,00 81,50 1,78 1,45 1,54
7 1,87 1,87 1,94 2,04 1,62 1,87 2,15 72,50 77,00 78,50 1,75 1,51 1,40
6 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,10 70,00 74,00 74,50 1,67 1,30 1,43
5 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,00 69,50 73,00 73,00 1,39 1,30 1,39
4 1,79 1,79 1,88 1,94 1,54 1,79 2,00 69,50 73,00 73,00 1,63 1,30 1,39
3 1,83 1,83 1,92 1,98 1,56 1,83 2,00 69,50 73,00 73,00 1,67 1,35 1,43
2 1,86 1,87 1,95 2,08 1,65 1,87 2,10 69,50 73,00 73,00 1,68 1,35 1,44
1 1,93 1,93 2,01 2,08 1,65 1,93 2,10 69,50 73,00 73,00 1,68 1,35 1,44
Gem. 1,873 1,874 1,953 2,036 1,615 1,874 2,109 72,636 77,091 75,833 1,672 1,373 1,447
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(ex-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
2024 Varkens Biggen Zeugen
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.