Marktprijzen 2023

2023 Varkens Biggen Zeugen
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(in-btw)
Gem. 2,052 2,055 2,308 2,183 1,727 2,054 2,271 69,796 75,896 79,813 2,043 1,547 1,631
49     2,19 2,08 1,65     67,00          
48 1,93 1,93 2,19 2,08 1,65 1,93 2,10 65,50 68,00 71,00 1,83 1,35 1,44
47 1,93 1,93 2,19 2,08 1,65 1,93 2,10 64,00 66,00 70,50 1,83 1,35 1,44
46 1,93 1,93 2,19 2,08 1,65 1,93 2,10 63,00 64,50 70,00 1,83 1,35 1,44
45 1,93 1,93 2,19 2,08 1,65 1,93 2,10 62,00 63,00 70,00 1,83 1,35 1,44
44 1,93 1,93 2,19 2,08 1,65 1,93 2,10 60,50 61,00 70,00 1,83 1,35 1,44
43 1,93 1,93 2,19 2,08 1,65 1,93 2,10 60,00 60,00 70,00 1,83 1,35 1,44
42 1,93 1,93 2,19 2,08 1,65 1,93 2,10 60,00 60,00 70,00 1,83 1,35 1,44
41 1,98 1,98 2,25 2,13 1,69 1,98 2,10 61,00 61,50 74,50 1,90 1,45 1,50
40 2,01 2,01 2,28 2,18 1,73 2,01 2,20 61,50 62,50 77,50 1,98 1,50 1,58
39 2,02 2,03 2,30 2,18 1,73 2,03 2,25 61,50 62,50 77,50 2,00 1,50 1,60
38 2,04 2,05 2,32 2,20 1,74 2,04 2,25 61,50 62,50 80,00 2,03 1,55 1,62
37 2,04 2,05 2,32 2,20 1,74 2,04 2,30 61,50 62,50 80,00 2,03 1,55 1,63
36 2,03 2,05 2,32 2,20 1,74 2,04 2,30 61,50 62,50 80,00 2,03 1,55 1,63
35 2,05 2,05 2,34 2,21 1,75 2,05 2,30 63,00 64,50 80,00 2,03 1,55 1,63
34 2,07 2,07 2,36 2,21 1,75 2,07 2,30 65,00 67,00 80,00 2,05 1,55 1,63
33 2,11 2,11 2,41 2,31 1,84 2,11 2,30 69,00 72,00 88,00 2,08 1,60 1,65
32 2,16 2,16 2,46 2,31 1,84 2,16 2,40 71,50 75,00 88,00 2,10 1,60 1,68
31 2,17 2,19 2,50 2,34 1,86 2,18 2,40 74,50 79,00 93,00 2,17 1,68 1,74
30 2,21 2,23 2,54 2,41 1,91 2,22 2,50 77,50 82,50 93,00 2,28 1,78 1,84
29 2,27 2,27 2,58 2,41 1,91 2,26 2,50 78,50 83,50 93,00 2,32 1,78 1,88
28 2,27 2,27 2,52 2,41 1,91 2,26 2,50 79,00 84,50 93,00 2,32 1,78 1,88
27 2,28 2,24 2,52 2,41 1,91 2,26 2,50 79,00 84,50 93,00 2,32 1,78 1,88
26 2,24 2,24 2,48 2,37 1,88 2,24 2,50 79,00 84,50 91,00 2,26 1,73 1,83
25 2,23 2,24 2,48 2,37 1,88 2,24 2,43 79,00 84,50 91,00 2,26 1,73 1,83
24 2,20 2,21 2,41 2,34 1,86 2,21 2,43 79,00 83,50 91,00 2,26 1,73 1,82
23 2,16 2,16 2,41 2,30 1,82 2,18 2,43 78,00 83,50 88,00 2,21 1,68 1,78
22 2,16 2,16 2,41 2,30 1,82 2,16 2,38 78,00 91,00 88,00 2,21 1,68 1,78
21 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,38 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
20 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
19 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
18 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
17 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
16 2,13 2,13 2,38 2,25 1,78 2,13 2,33 77,50 90,00 84,50 2,21 1,68 1,78
15 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
14 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
13 2,13 2,13 2,38 2,24 1,77 2,13 2,33 77,00 89,50 83,00 2,17 1,65 1,75
12 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,33 75,50 87,50 80,00 2,11 1,60 1,69
11 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,50 87,50 80,00 2,11 1,60 1,69
10 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,50 87,50 80,00 2,06 1,56 1,65
9 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 75,00 86,50 80,00 2,06 1,65 1,56
8 2,09 2,08 2,33 2,19 1,73 2,09 2,28 74,00 85,00 80,00 2,06 1,56 1,65
7 2,04 2,04 2,27 2,12 1,67 2,05 2,28 71,00 80,00 77,00 1,97 1,48 1,58
6 1,91 1,96 2,15 2,00 1,57 1,92 2,20 65,50 72,50 71,00 1,86 1,34 1,48
5 1,80 1,81 2,03 1,89 1,47 1,81 2,08 61,50 66,50 67,00 1,75 1,29 1,38
4 1,75 1,77 2,00 1,84 1,43 1,76 2,00 59,00 63,50 64,00 1,68 1,24 1,31
3 1,71 1,73 1,93 1,82 1,42 1,72 2,00 57,50 61,50 62,00 1,67 1,24 1,30
2 1,71 1,73 1,93 1,86 1,46 1,72 2,00 57,00 60,50 62,00 1,66 1,24 1,29
1 1,74 1,75 1,97 1,86 1,46 1,75 2,00 56,50 60,00 61,00 1,66 1,24 1,29
Gem. 2,052 2,055 2,308 2,183 1,727 2,054 2,271 69,796 75,896 79,813 2,043 1,547 1,631
Week Compaxo
(ex-btw)
Van Rooi
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
©DCA Geslacht
(ex-btw)
©DCA Levend
(ex-btw)
KDV
(ex-btw)
VEZG
(ex-btw)
©DCA BPP
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
Nord-West
(ex-btw)
Vion
(in-btw)
Tönnies
(ex-btw)
Van Rooi
(in-btw)
2023 Varkens Biggen Zeugen
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.